Published
අයවැය ඇස්තමේන්තු සාරාංශය 2026
|
රු. බිලියන |
||||||
| 2024 | 2025
සංශෝධිත ඇස්තමේන්තු |
2026
අයවැය |
||||
| මුළු ආදායම හා ප්රදාන | 4,091 | 5,100 | 5,300 | |||
| මුළු ආදායම | 4,031 | 5,075 | 5,270 | |||
| බදු ආදායම | 3,705 | 4,725 | 4,910 | |||
| ආදායම් බදු | 1,026 | 1,120 | 1,210 | |||
| භාණ්ඩ හා සේවා මත බදු | 2,201 | 2,953 | 3,056 | |||
| විදේශ වෙළදාම මත බදු | 477 | 652 | 644 | |||
| බදු නොවන ආදායම | 326 | 350 | 360 | |||
| ප්රදාන | 60 | 25 | 30 | |||
| මුළු වියදම් | 6,131 | 6,548 | 7,057 | |||
| වර්තන වියදම් | 5,340 | 5,530 | 5,688 | |||
| වැටුප් හා වේතන | 1,066 | 1,220 | 1,323 | |||
| වෙනත් භාණ්ඩ හා සේවා | 351 | 380 | 401 | |||
| පොළී ගෙවීම් | 2,690 | 2,650 | 2,617 | |||
| සහනාධාර හා පැවරුම් | 1,234 | 1,280 | 1,347 | |||
| රාජ්ය ආයෝජන | 817 | 1,033 | 1,380 | |||
| අනෙකුත් | (26) | (15) | (11) | |||
| ආදායම් අතිරික්තය (+) / හිඟය(-) | -1,309 | -455 | -418 | |||
| ප්රාථමික අතිරික්තය (+) / හිඟය(-) | 650 | 1,202 | 860 | |||
| අයවැය අතිරික්තය (+) / හිඟය (-) | -2,040 | -1,448 | -1,757 | |||
| මුළු මූල්යනය | 2,040 | 1,448 | 1,757 | |||
| මුළු විදේශ මූල්යනය | 333 | 200 | 235 | |||
| දළ විදේශීය ණය ගැනීම් | 3,967 | 650 | 700 | |||
| ණය ආපසු ගෙවීම් | -3,634 | -450 | -465 | |||
| මුළු දේශීය මූල්යනය | 1,707 | 1,248 | 1,522 | |||
| බැංකු නොවන මූල්යනය | 2,087 | 1,248 | 1,522 | |||
| බැංකු ණය ගැනීම් හා අනෙකුත් | -381 | - | - | |||
| මුළු ආදායම හා ප්රදාන /ද.දේ.නි (%) | 13.7 | 15.9 | 15.4 | |||
| මුළු ආදායම හා ප්රදාන /ද.දේ.නි (%) | 13.5 | 15.9 | 15.3 | |||
| බදු ආදායම /ද.දේ.නි (%) | 12.4 | 14.8 | 14.2 | |||
| බදු නොවන ආදායම /ද.දේ.නි (%) | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |||
| ප්රදාන /ද.දේ.නි (%) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||
| මුළු වියදම/ද.දේ.නි (%) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | |||
| වර්තන වියදම/ද.දේ.නි(%) | 17.9 | 17.3 | 16.5 | |||
| පොළී නොවන /ද.දේ.නි (% | 8.9 | 9.0 | 8.9 | |||
| පොළී /ද.දේ.නි (%) | 9.0 | 8.3 | 7.6 | |||
| රාජ්ය ආයෝජන /ද.දේ.නි (%) | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |||
| ආදායම් අතිරික්තය (+) හිඟය(-) /ද.දේ.නි(%) | -4.4 | -1.4 | -1.2 | |||
| ප්රාථමික අතිරික්තය (+) හිඟය(-) /ද.දේ.නි(%) | 2.2 | 3.8 | 2.5 | |||
| අයවැය අතිරික්තය (+) හිඟය (-) /ද.දේ.නි(%) | -6.8 | -4.5 | -5.1 | |||
| රාජ්ය මූල්ය ප්රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සකසන ලදී. | ||||||
ඇමුණුම II
| දළ ණය ගැනීමේ අවශ්යතාවය - අයවැය ඇස්තමේන්තු 2026 | |
| (ගිණුම්කරණ කටයුතු සදහා ප්රතිපාදන) | |
| අයිතමය | රු. බිලියන |
| රාජ්ය ණය ගැනීම් හැර මුළු ලැබීම් | 5,355 |
| මුළු ප්රාථමික වියදම් | 4,485 |
| වර්තන වියදම් | 3,105 |
| ප්රාග්ධන වියදම් | 1,380 |
| ණය සේවාකරණ ගෙවීම් | 4,495 |
| පොළී ගෙවීම් | 2,617 |
| ණය ආපසු ගෙවීම් | 1,878 |
| අත්තිකාරම් ගිණුම් සඳහා ප්රතිපාදන | 10 |
| දේශීය ණය සුරැකුම්පත් වල පොත්/ මුදල් අගය සඳහා ගැලපුම් | 105 |
| රජයේ ගිණුම් වල සටහන් වන මුළු දළ ණය ගැනීමේ අවශ්යතාවය | 3,740 |
| රාජ්ය මූල්ය ප්රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සකසන ලදී. | |
ඇමුණුම III
වියදම් යෝජනා - 2026
| අංකය | යෝජනාව | රු. මිලියන | |
| 1 | රජයේ ආයතනවලට හා පළාත් පාලන ආයතනවලට අවශ්ය වාහන හා යන්ත්රසූත්ර ලබා දීම | 12,500 | |
| 2 | රජයේ ආයතනවල ඩිජිටල් ප්රවේශය ඉහළ නැංවීම | 1,000 | |
| 3 | රාජ්ය ආයතන 10 ක හිඟ ව්යවස්ථාපිත ගෙවීම් වසර 02 ක් තුළ නිරවුල් කිරීම | 5,000 | |
| 4 | රජයේ සේවකයින්ට බැංකු මඟින් ලබා දෙනු ලැබූ දේපල ණය යෝජනා ක්රමය නැවත ක්රියාත්මක කිරීම | 500 | |
| 5 | ගුරු දුෂ්කර දීමනාව හා විදුහල්පති දීමනාව වැඩි කිරීම | 1,000 | |
| 6 | අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගවල ගේට්ටුකරුවන්ගේ දීමනාව වැඩි කිරීම | 250 | |
| 7 | දැනට ක්රියාත්මක ආයෝජන කලාප ආශ්රිත සේවා කලාප ලෙස, සහායක කලාප සංවර්ධනය කිරීම | 1,000 | |
| 8 | ජාත්යන්තර දත්ත මධ්යස්ථාන (Data Centers) ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා සහන සැලසීම | 500 | |
| 9 | ආයෝජන සඳහා ඉඩම් නිදහස් කිරීම කාර්යක්ෂම කිරීම | 100 | |
| 10 | කර්මාන්ත කලාප පිහිටුවීම සහ වැඩි දියුණු කිරීම | 1,000 | |
| 11 | අපනයනය ප්රවර්ධනය | 500 | |
| 12 | විශේෂ අවශ්යතා සහිත/ආබාධිත, තරුණ/තරුණියන් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවල නියුක්ත කරවීම දිරි ගැන්වීම | 500 | |
| 13 | ආබාධිත සහ විශේෂිත අවශ්යතා ඇති තැනැත්තන් හට පොදු ස්ථාන වෙත ප්රවේශ පහසුකම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැලසීම | 1,000 | |
| 14 | වතු කම්කරු වැටුප් වැඩි කිරීම | 5,000 | |
| 15 | තැලසීමියා රෝගීන් සඳහා සහන සැලසීම | 250 | |
| 16 | ඔටිසම් ඇතුළු ආබාධිත දරුවන් සඳහා දිවා සුරැකුම් මධ්යස්ථාන පිහිටුවීම | 500 | |
| 17 | ප්රජා ශක්ති වැඩසටහන දිස්ත්රික් හා ප්රාදේශීය මට්ටමින් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මුළු ප්රතිපාදනය රු. මිලියන 25,000 ක් දක්වා වැඩි කිරීම | 20,750 | |
| 18 | Cashless Economy ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා රජයේ ආයතන වෙත පහසුකම් සැලසීම | 1,000 | |
| 19 | කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම | 1,000 | |
| 20 | වීදි සතුන් සඳහා රැකවරණ ස්ථාන සහ ආදාහනාගාර | 100 | |
| 21 | බඩල්ගම කිරි කර්මාන්ත ශාලාව ඉදිකිරීමේ කටයුතු අවසන් කිරීම | 3,000 | |
| 22 | සතුන් අභිජනනය කිරීමේ ගොවිපල වැඩි දියුණු කිරීම | 1,000 | |
| 23 | කුඩා පරිමාණ පොල් වගාකරුවන් සඳහා සහන | 2,500 | |
| 24 | දඹුල්ලෙහි උෂ්ණත්වය පාලනය කළ හැකි ගබඩාව වැඩිදියුණු කිරීම | 250 | |
| 25 | තිරසර ගොවි ණය අරමුදලක් පිහිටු වීම | 800 | |
| 26 | යන්ත්රානුසාරයෙන් වී වේලීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම | 500 | |
| 27 | දේශගුණ සුහුරු වාරි තාක්ෂණය යොදාගෙන මාතලේ, නුවර හා වියලි කලාපයේ කෘෂි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම | 1,000 | |
| 28 | මහපොළ/ශිෂ්යාධාර, ගුරුසිසු දීමනාව සහ නිපුණතා සිසු දිරිය දීමනාව රු. 2,500 කින් වැඩි කිරීම | 2,750 | |
| 29 | උසස් අධ්යාපන ආයතනවල ඉගෙනුම ලබන අඩු ආදායම්ලාභී ආබාධ සහිත ශිෂ්යයින් සඳහා දීමනා | 50 | |
| 30 | නාය යෑමේ දැඩි අවදානමකට මුහුණ දී සිටින ජනතාව සඳහා නිවාස ලබා දීම | 2,000 | |
| 31 | ආයතනගතව සිට නැවත සමාජගත වීම සහ ළමා රැකවරණය වෙනුවෙන් නිවාස ආධාර | 2,000 | |
| 32 | “තමන්ගේම තැනක් - ලස්සන ජීවිතයක්” අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහා නිවාස වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම | 3,000 | |
| 33 | අභ්යන්තර අවතැන් වූ ප්රජාව වෙනුවෙන් නිවාස ලබා දීම | 1,150 | |
| 34 | ගංවතුර පාලනය සඳහා ශක්යතා අධ්යයනය - හම්බන්තොට, ගාල්ල, කළුතර සහ රත්නපුර | 500 | |
| 35 | කළුතර කලපුව සංවර්ධනය | 100 | |
| 36 | අලි මිනිස් ගැටුම වැළැක්වීම සඳහා ස්ථිර විසඳුමක් ලබා දීම | 1,000 | |
| 37 | ධීවරයින්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම | 100 | |
| 38 | ධීවර වරායවල් වැඩිදියුණු කිරීම | 1,000 | |
| 39 | මාර්ග අනතුරු අවම කිරීම සඳහා ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙලක් ක්රියාත්මක කිරීම | 1,000 | |
| 40 | මඩකලපුව කිරාන් සහ පොන්ඩුකාල්චේනයි පාලම් ඉදිකිරීමේ මූලික කටයුතු | 500 | |
| 41 | මධ්යම අධිවේගී මාර්ගයේ රඹුක්කන - ගලගෙදර කොටස ඉදි කිරීම | 16,000 | |
| 42 | ආරෝග්යා මධ්යස්ථාන පිහිටුවීම | 1,500 | |
| 43 | දෙණියාය සහ දඹුල්ල රෝහල් සුදුසු ස්ථානවල නැවත ස්ථානගත කිරීම | 1,000 | |
| 44 | ක්රීඩා සංස්කෘතිය වර්ධනය | 800 | |
| 45 | මත්ද්රව්ය උවදුර වැළැක්වීම සඳහා රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම | 1,500 | |
| 46 | නාට්ය හා රංග කලාව සහ සාහිත්ය ප්රවර්ධනය | 50 | |
| 47 | බන්ධනාගාර නවීකරණය හා හඳුනාගත් ස්ථානවල නැවත ප්රතිස්ථාපනය | 2,000 | |
| 48 | රත්නපුර නගර සංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් නිදහස් කිරීම (රජයේ නිල නිවාස ඉදිකිරීම) | 500 | |
| 49 | හැටන් සහ මාතලේ නගර සංවර්ධනය | 500 | |
| 50 | අම්පාර හා මොණරාගල නගර ශාලා ඉදිකිරීම | 200 | |
| 51 | ග්රාමීය ප්රදේශවල ප්රවාහන සේවාවේ තිරසාර බව වෙනුවෙන් අනාර්ථික මාර්ගවල ධාවනය කරන බස්රථ සඳහා ප්රතිපාදන | 2,000 | |
| 52 | කාන්තා අභිවෘද්ධිය | 200 | |
| 53 | අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල ආබාධ සහිත පාසැල් දරුවන්ට රු. 5,000/- දීමනාව | 50 | |
| 54 | ඉදිකිරීම් නවතා ඇති නින්දවූර් සංස්කෘතික මධ්යස්ථානයේ ඉදිකිරීම් නිමකිරීම | 300 | |
| 55 | රිදී ආර්ථිකය - ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් වෙනුවෙන් ආයෝජනය | 10 | |
| 56 | ධීවරයින්ට චන්ද්රිකා තාක්ෂණය මත පදනම්ව මත්ස්ය ගහණය පිළිබඳ තොරතුරු සන්නිවේදනය කිරීම | 100 | |
| 57 | දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව එක් කාර්යාල පරිශ්රයක ස්ථාපිත කිරීම | 2,000 | |
| 58 | දේශීය ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධනය | 1,000 | |
| 59 | ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම | 1,000 | |
| 60 | ජනමාධ්යවේදීන්ට උසස් අධ්යාපන සහ තාක්ෂණික ප්රවේශය සඳහා සහාය | 100 | |
| 61 | මාතර, නිල්වලා ගඟ ආශ්රිත ගංවතුර හා ලවණ ගලා ඒම පාලනය | 1,000 | |
| 62 | අලි මිනිස් ගැටුම් විසඳීම සඳහා පර්යේෂණ පාදක විසඳුම් සොයාගැනීම | 10 | |



